<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>齊瑞科技</title>
	<atom:link href="https://www.chirue.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chirue.com</link>
	<description>關鍵業務｜最佳夥伴</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 08:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chirue.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-網頁-logo-32x32.png</url>
	<title>齊瑞科技</title>
	<link>https://www.chirue.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026 最新Cloudflare 註冊教學：3 分鐘免費申請帳號完整步驟</title>
		<link>https://www.chirue.com/2026-%e6%9c%80%e6%96%b0cloudflare-%e8%a8%bb%e5%86%8a%e6%95%99%e5%ad%b8%ef%bc%9a3-%e5%88%86%e9%90%98%e5%85%8d%e8%b2%bb%e7%94%b3%e8%ab%8b%e5%b8%b3%e8%99%9f%e5%ae%8c%e6%95%b4%e6%ad%a5%e9%a9%9f/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/2026-%e6%9c%80%e6%96%b0cloudflare-%e8%a8%bb%e5%86%8a%e6%95%99%e5%ad%b8%ef%bc%9a3-%e5%88%86%e9%90%98%e5%85%8d%e8%b2%bb%e7%94%b3%e8%ab%8b%e5%b8%b3%e8%99%9f%e5%ae%8c%e6%95%b4%e6%ad%a5%e9%a9%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章教學]]></category>
		<category><![CDATA[網站維運]]></category>
		<category><![CDATA[網速優化]]></category>
		<category><![CDATA[雲端服務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=16030</guid>

					<description><![CDATA[本文會說明如何註冊一個全新的 Cloudflare 帳戶，並帶您一步步完成基礎設定、順利進入後台Dashboa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/2026-%e6%9c%80%e6%96%b0cloudflare-%e8%a8%bb%e5%86%8a%e6%95%99%e5%ad%b8%ef%bc%9a3-%e5%88%86%e9%90%98%e5%85%8d%e8%b2%bb%e7%94%b3%e8%ab%8b%e5%b8%b3%e8%99%9f%e5%ae%8c%e6%95%b4%e6%ad%a5%e9%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>導入GitHub Copilot前，CIO該確認的5件事：合規、成本與模型選擇全指南</title>
		<link>https://www.chirue.com/%e5%b0%8e%e5%85%a5github-copilot%e5%89%8d%ef%bc%8ccio%e8%a9%b2%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e7%9a%845%e4%bb%b6%e4%ba%8b%ef%bc%9a%e5%90%88%e8%a6%8f%e3%80%81%e6%88%90%e6%9c%ac%e8%88%87%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e9%81%b8/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/%e5%b0%8e%e5%85%a5github-copilot%e5%89%8d%ef%bc%8ccio%e8%a9%b2%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e7%9a%845%e4%bb%b6%e4%ba%8b%ef%bc%9a%e5%90%88%e8%a6%8f%e3%80%81%e6%88%90%e6%9c%ac%e8%88%87%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e9%81%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fany]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章教學]]></category>
		<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[雲端服務]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Copilot Business]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Copilot Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Team]]></category>
		<category><![CDATA[程式撰寫]]></category>
		<category><![CDATA[軟體開發]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=15997</guid>

					<description><![CDATA[在 AI 驅動軟體開發的浪潮下，從程式撰寫、測試到部署的每個環節都正被重新定義。自 2024 年 Gartne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/%e5%b0%8e%e5%85%a5github-copilot%e5%89%8d%ef%bc%8ccio%e8%a9%b2%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e7%9a%845%e4%bb%b6%e4%ba%8b%ef%bc%9a%e5%90%88%e8%a6%8f%e3%80%81%e6%88%90%e6%9c%ac%e8%88%87%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e9%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>為什麼 SIEM 選型是 2026 年企業資安的關鍵決策？</title>
		<link>https://www.chirue.com/%e7%82%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc-siem-%e9%81%b8%e5%9e%8b%e6%98%af-2026-%e5%b9%b4%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%b3%87%e5%ae%89%e7%9a%84%e9%97%9c%e9%8d%b5%e6%b1%ba%e7%ad%96%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/%e7%82%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc-siem-%e9%81%b8%e5%9e%8b%e6%98%af-2026-%e5%b9%b4%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%b3%87%e5%ae%89%e7%9a%84%e9%97%9c%e9%8d%b5%e6%b1%ba%e7%ad%96%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fany]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章教學]]></category>
		<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[資訊安全]]></category>
		<category><![CDATA[雲端服務]]></category>
		<category><![CDATA[Graylog']]></category>
		<category><![CDATA[SIEM]]></category>
		<category><![CDATA[SIEM選型]]></category>
		<category><![CDATA[Splunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=15908</guid>

					<description><![CDATA[進入 2026 年，勒索軟體、供應鏈攻擊、API 濫用等資安威脅持續升級，企業對 SIEM（資安事件管理）與  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/%e7%82%ba%e4%bb%80%e9%ba%bc-siem-%e9%81%b8%e5%9e%8b%e6%98%af-2026-%e5%b9%b4%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%b3%87%e5%ae%89%e7%9a%84%e9%97%9c%e9%8d%b5%e6%b1%ba%e7%ad%96%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloudflare DLP 完整解析｜3 大偵測面向與 5 大規則設定，築起 AI 時代資料防護網</title>
		<link>https://www.chirue.com/cloudflare-dlp-prevent-ai-data-leak/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/cloudflare-dlp-prevent-ai-data-leak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[資訊安全]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI 提示詞]]></category>
		<category><![CDATA[AI 攻擊]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare DLP]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[資料外洩]]></category>
		<category><![CDATA[資料安全]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=15846</guid>

					<description><![CDATA[AI 提升效率、DLP 守住資料 根據史丹佛 2025 的 AI Index Report ，全球已有 78% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/cloudflare-dlp-prevent-ai-data-leak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox Datacenter Manager（PDM）多叢集管理平台5大功能解析</title>
		<link>https://www.chirue.com/proxmox-datacenter-manager%ef%bc%88pdm%ef%bc%89%e5%a4%9a%e5%8f%a2%e9%9b%86%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b05%e5%a4%a7%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e6%9e%90/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/proxmox-datacenter-manager%ef%bc%88pdm%ef%bc%89%e5%a4%9a%e5%8f%a2%e9%9b%86%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b05%e5%a4%a7%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e6%9e%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 08:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[PDM]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox Datacenter Manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=15667</guid>

					<description><![CDATA[為什麼您的企業需要 PDM？ 在傳統的 Proxmox 架構中，每個叢集擁有獨立的登入介面 。當企業同時營運開 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/proxmox-datacenter-manager%ef%bc%88pdm%ef%bc%89%e5%a4%9a%e5%8f%a2%e9%9b%86%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b05%e5%a4%a7%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox 離線更新需求大增 – 封閉式環境的No.1解決方案</title>
		<link>https://www.chirue.com/proxmox-%e9%9b%a2%e7%b7%9a%e6%9b%b4%e6%96%b0%e9%9c%80%e6%b1%82%e5%a4%a7%e5%a2%9e-%e5%b0%81%e9%96%89%e5%bc%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%9a%84no-1%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/proxmox-%e9%9b%a2%e7%b7%9a%e6%9b%b4%e6%96%b0%e9%9c%80%e6%b1%82%e5%a4%a7%e5%a2%9e-%e5%b0%81%e9%96%89%e5%bc%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%9a%84no-1%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章教學]]></category>
		<category><![CDATA[offline mirror]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[proxmox offline mirror]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox離線更新]]></category>
		<category><![CDATA[離線更新]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=15478</guid>

					<description><![CDATA[在政府單位、金融業、醫療院所以及製造業的 OT 內網中，伺服器往往部署在完全封閉、不得連外的環境。此類環境雖能 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/proxmox-%e9%9b%a2%e7%b7%9a%e6%9b%b4%e6%96%b0%e9%9c%80%e6%b1%82%e5%a4%a7%e5%a2%9e-%e5%b0%81%e9%96%89%e5%bc%8f%e7%92%b0%e5%a2%83%e7%9a%84no-1%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox Backup Server 9.0 異地備份 – 打造零風險復原力</title>
		<link>https://www.chirue.com/proxmox-backup-server-9-0-%e7%95%b0%e5%9c%b0%e5%82%99%e4%bb%bd-%e6%89%93%e9%80%a0%e9%9b%b6%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e5%be%a9%e5%8e%9f%e5%8a%9b/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/proxmox-backup-server-9-0-%e7%95%b0%e5%9c%b0%e5%82%99%e4%bb%bd-%e6%89%93%e9%80%a0%e9%9b%b6%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e5%be%a9%e5%8e%9f%e5%8a%9b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 03:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[資料備份]]></category>
		<category><![CDATA[PBS 災難還原]]></category>
		<category><![CDATA[PBS 異地備份]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox Backup Server]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox 備份方案]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=15152</guid>

					<description><![CDATA[在數位化轉型的時代，資料就是企業命脈。勒索病毒、天災人禍，可能讓多年累積的資料瞬間歸零。Proxmox Bac [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/proxmox-backup-server-9-0-%e7%95%b0%e5%9c%b0%e5%82%99%e4%bb%bd-%e6%89%93%e9%80%a0%e9%9b%b6%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e5%be%a9%e5%8e%9f%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox GPU Passthrough 教學｜讓虛擬機發揮真實 GPU 效能</title>
		<link>https://www.chirue.com/proxmox-gpu-passthrough-%e6%95%99%e5%ad%b8%ef%bd%9c%e8%ae%93%e8%99%9b%e6%93%ac%e6%a9%9f%e7%99%bc%e6%8f%ae%e7%9c%9f%e5%af%a6-gpu-%e6%95%88%e8%83%bd/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/proxmox-gpu-passthrough-%e6%95%99%e5%ad%b8%ef%bd%9c%e8%ae%93%e8%99%9b%e6%93%ac%e6%a9%9f%e7%99%bc%e6%8f%ae%e7%9c%9f%e5%af%a6-gpu-%e6%95%88%e8%83%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 02:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章教學]]></category>
		<category><![CDATA[GPU Passthrough]]></category>
		<category><![CDATA[GPU Passthrough 設定步驟]]></category>
		<category><![CDATA[GPU PassthroughProxmox GPU 虛擬化]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox GPU 教學]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox GPU 虛擬化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=14996</guid>

					<description><![CDATA[什麼是 GPU Passthrough？ 在傳統的虛擬化環境中，所有硬體資源 (CPU、網卡、儲存控制器甚至  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/proxmox-gpu-passthrough-%e6%95%99%e5%ad%b8%ef%bd%9c%e8%ae%93%e8%99%9b%e6%93%ac%e6%a9%9f%e7%99%bc%e6%8f%ae%e7%9c%9f%e5%af%a6-gpu-%e6%95%88%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公務機關如何合法落實日誌管理</title>
		<link>https://www.chirue.com/%e5%85%ac%e5%8b%99%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%90%88%e6%b3%95%e8%90%bd%e5%af%a6%e6%97%a5%e8%aa%8c%e7%ae%a1%e7%90%86/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/%e5%85%ac%e5%8b%99%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%90%88%e6%b3%95%e8%90%bd%e5%af%a6%e6%97%a5%e8%aa%8c%e7%ae%a1%e7%90%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 01:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業趨勢]]></category>
		<category><![CDATA[Graylog']]></category>
		<category><![CDATA[Log]]></category>
		<category><![CDATA[日誌]]></category>
		<category><![CDATA[日誌管理]]></category>
		<category><![CDATA[資通安全管理法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=14741</guid>

					<description><![CDATA[在多變的全球局勢中，數位領域的戰爭早已開始，隨著科技快速演進，資安威脅的情勢越發嚴峻。 當資訊科技的力量，被少 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/%e5%85%ac%e5%8b%99%e6%a9%9f%e9%97%9c%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%90%88%e6%b3%95%e8%90%bd%e5%af%a6%e6%97%a5%e8%aa%8c%e7%ae%a1%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox VE是甚麼? 2025最具性價比的虛擬化服務平台</title>
		<link>https://www.chirue.com/what-is-proxmox-ve/</link>
					<comments>https://www.chirue.com/what-is-proxmox-ve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox VE]]></category>
		<category><![CDATA[PVE]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬化平台]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chirue.com/?p=13745</guid>

					<description><![CDATA[Proxmox VE 是什麼？甚麼是虛擬化平台？ 虛擬化平台就是透過虛擬化技術，將一台實體伺服器的硬體資源，像 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chirue.com/what-is-proxmox-ve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
